產品介紹
VD型手拉葫蘆為(wei)改良的產品,機構更趨合(he)理,體積小,日式(shi)雙軸承設計鏈條拉動更順暢,避免鏈條卡克(ke)等現象發生(sheng),貼近(jin)市(shi)場所需(xu),一直暢銷國(guo)內外市(shi)場,是一種使用廣泛,攜帶方便的手動起重機械,可用於工業,農業建築業,礦業等的機器安裝,貨物起吊,車輛卸裝等,尤其適(shi)用於露天及無(wu)電源作業
VD型双轴承手拉葫芦
1. 采用日本技术,罩壳(ke)高端(duan)凸字工艺(yi)
2. 低合(he)金结构板的采用,安全可靠,经久耐用
3. 采用80级高强度(du)起重链,安全系数高,使用寿命长
4. 转动平稳,效率高,手拉力小
5. 双棘爪、双导轮结构,更安全可靠
产品已广泛被核电、火电输(shu)变(bian)电等采用
型号 | VD-1/2 | VD-1 | VD-1 1/2 | VD-2 | VD-3 | VD-5 | VD-10 | VD-20 | VD-30 | VD-50 |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
标准(zhun)起重高度(du)(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 |
两钩(gou)间最小距(ju)离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
满载时手链拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
起重链条圆(yuan)钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
装箱重量(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | ||
装箱尺寸(长X宽X高)厘米 | 28X21X17 | 30X24X18 | 34X29X20 | 33X25X19 | 38X30X20 | 45X35X24 | 62X50X28 | 70X46X75 | ||
起重高度(du)每(mei)增加1米 增加的重量(公斤) |
1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.6 | 9.6 | 19.4 | 28.3 | 50 |